Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com
Votre panier est vide.
Photo du produit | N° de pièce | Description | Quantité | Prix unitairenetbrute | Supplément matérielnet totalbrute total | Prix totalnet : €brut : € |
---|
plus frais d'expédition, le cas échéant plus supplément pour achats de faible volume ou supplément matériel, le cas échéant moins réduction
Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les pieds de machine GN 31 avec caoutchouc vulcanisé (Types B3, B4, C3 et C4) et la version de vis W présentent moins de points morts grâce à leur méthode de construction et sont plus faciles à nettoyer.
Les pieds de machine en inox GN 31 sont livrés montés et ne sont pas amovibles.
RoHS
B1 | grenaillé mat, sous-couche en caoutchouc, noir |
B2 | grenaillé mat, sous-couche en caoutchouc, blanc |
B3* | grenaillé mat, caoutchouc vulcanisé, noir |
B4* | grenaillée mat, caoutchouc vulcanisé, blanc |
C3* | poli, caoutchouc vulcanisé, noir |
C4* | poli, caoutchouc vulcanisé, blanc |
S | sans écrou hexagonal externe en bas |
SK | avec écrou externe hexagonal externe en bas |
T | sans écrou, clé plate en bas |
TK | avec écrou, clé plate en bas |
U | sans écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas |
UK | avec écrou, douille hexagonale en haut, clé plate en bas |
V | sans écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas |
VK | avec écrou, hexagone externe en haut, clé plate en bas |
W | avec manchon réglable, filetage couvert, clé plate en bas |
X | hexagone externe, filetage femelle |
d1 | d2 | l1 Version S/SK | Version T/TK et U/UK | l2 Version V/VK | l3 +4 Version W | l7 +4 Version X | h1 | h2 | s | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 14,5 | 3,5 | 3 |
50 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 14,5 | 3,5 | 3 |
50 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 14,5 | 3,5 | 3 |
50 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 14,5 | 3,5 | 3 |
60 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 16 | 4 | 3 |
60 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 16 | 4 | 3 |
60 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 16 | 4 | 3 |
60 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 75 | 100 | 125 | 150 | 123 | 148 | 173 | 198 | 50 | 16 | 4 | 3 |
80 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 18 | 5 | 3 |
80 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 18 | 5 | 3 |
80 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 18 | 5 | 3 |
80 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 75 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 175 | 200 | 52 | 18 | 5 | 3 |
80 | M 20 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 100 | 125 | 150 | 200 | 149 | 174 | 199 | 249 | 60 | 18 | 5 | 3 |
80 | M 24 | - | - | - | - | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | - | 100 | 150 | 200 | - | 174 | 224 | 274 | - | - | 18 | 5 | 3 |
100 | M 8 | 40 | 50 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 20 | 6 | 3 |
100 | M 10 | 50 | 60 | 80 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 20 | 6 | 3 |
100 | M 12 | 60 | 80 | 100 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 20 | 6 | 3 |
100 | M 16 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 75 | 100 | 125 | 150 | 126 | 151 | 176 | 201 | 54 | 20 | 6 | 3 |
100 | M 20 | - | - | - | - | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 100 | 125 | 150 | 200 | 151 | 176 | 201 | 251 | 62 | 20 | 6 | 3 |
100 | M 24 | - | - | - | - | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | - | 100 | 150 | 200 | - | 176 | 226 | 276 | - | - | 20 | 6 | 3 |
120 | M 20 | - | - | - | - | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 22 | 6 | 4 |
120 | M 24 | - | - | - | - | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 | 4 |
120 | M 30 | - | - | - | - | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 | 4 |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
d1 | d2 | d3 | h3 +4 | h4 +4 | h5 +4 | l4 | l5 | l6 | A/F1 | A/F2 | A/F3 | A/F4 | A/F5 | A/F6 | A/F7 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | M 8 | - | 23 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 8 |
50 | M 10 | - | 23 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 10 |
50 | M 12 | - | 23 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 12 |
50 | M 16 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 12 | 8 | - | - | - | 22 | 16 |
60 | M 8 | - | 24 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 8 |
60 | M 10 | - | 24 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 10 |
60 | M 12 | - | 24 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 12 |
60 | M 16 | 24 | - | 30 | 27 | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 8 | 10 | 12 | 20 | 22 | 16 |
80 | M 8 | - | 26 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 8 |
80 | M 10 | - | 26 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 10 |
80 | M 12 | - | 26 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 12 |
80 | M 16 | 24 | - | 32 | 29 | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 8 | 10 | 12 | 20 | 22 | 16 |
80 | M 20 | 30 | - | 33 | 30 | 56 | 56 | 36 | - | 15 | 10 | 13 | 16 | 24 | 27 | 20 |
80 | M 24 | 35 | - | 36 | 33 | 67 | 67 | 42 | - | 19 | 12 | 17 | 20 | 30 | - | - |
100 | M 8 | - | 28 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 8 |
100 | M 10 | - | 28 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 14 | 10 |
100 | M 12 | - | 28 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | 12 |
100 | M 16 | 24 | - | 34 | 31 | 45 | 45 | 29 | - | 12 | 8 | 10 | 12 | 20 | 22 | 16 |
100 | M 20 | 30 | - | 35 | 32 | 56 | 56 | 36 | - | 15 | 10 | 13 | 16 | 24 | 27 | 20 |
100 | M 24 | 35 | - | 38 | 35 | 67 | 67 | 42 | - | 19 | 12 | 17 | 20 | 30 | - | - |
120 | M 20 | - | - | 39 | - | - | - | - | - | 15 | 10 | - | - | - | 27 | 20 |
120 | M 24 | - | - | 42 | - | - | - | - | - | 19 | 12 | - | - | - | - | - |
120 | M 30 | - | - | 46 | - | - | - | - | - | 24 | 12 | - | - | - | - | - |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
d1 | d2 | Capacité de charge in kN Version S / SK Type B1 / B3 / C3 | Type B2/B4/C4 | Version T / TK et U / UK Type B1 / B3 / C3 | Type B2/B4/C4 | Version V / VK et W Type B1 / B3 / C3 | Type B2 / B4 / C4 | Version X Type B1 / B3 / C3 | Type B2 / B4 / C4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 |
50 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | 13 | 13 |
50 | M 12 | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 |
50 | M 16 | - | - | 28 | 28 | - | - | 28 | 25 |
60 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 |
60 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | 13 | 13 |
60 | M 12 | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 |
60 | M 16 | - | - | 28 | 25 | 27 | 27 | 28 | 25 |
80 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 |
80 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | 13 | 13 |
80 | M 12 | 19 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 |
80 | M 16 | - | - | 19 | 15 | 24 | 24 | 19 | 15 |
80 | M 20 | - | - | 19 | 15 | 24 | 24 | 19 | 15 |
80 | M 24 | - | - | 19 | 15 | 24 | 24 | - | - |
100 | M 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 |
100 | M 10 | 14 | 14 | - | - | - | - | 13 | 13 |
100 | M 12 | 17 | 14 | - | - | - | - | 17 | 14 |
100 | M 16 | - | - | 17 | 14 | 21 | 21 | 17 | 14 |
100 | M 20 | - | - | 17 | 14 | 21 | 21 | 17 | 14 |
100 | M 24 | - | - | 17 | 14 | 21 | 21 | - | - |
120 | M 20 | - | - | 25 | 22 | - | - | 25 | 22 |
120 | M 24 | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - |
120 | M 30 | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - |
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0
Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30