AF | hoja de bisagra exterior |
AN | hoja de bisagra exterior, con pestaña guía |
IF | hoja de bisagra interior |
IN | hoja de bisagra interior, con pestaña guía |
A | sin orificios |
C | con orificios avellanados |
l1 Tipo AF Tipo AN | Tipo IF Tipo IN | l2 | d1 | d2 | d3 | l3 | l4 | m1 Tipo AF / AN | Tipo IF / IN | m2 | m3 | m4 | n -0,3 | s1 | s2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 50 | 40 | 80 | 250* | 400* | 6,6 | 14 | 8 | 36 | 43 | 20,4 | 27,5 | 50 | 50 | 150 | 8 | 3,5 | 6,5 |
|
bisagras izquierda/derecha |
||||||||||
|
Montaje en marcos de puerta |
||||||||||
|
Montaje |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto