d1 +0,1 NI KU | KD | MS | d2 NI MS | KU KD | d3 NI | MS KU KD | l1 ≈ NI MS | KU KD | l2 ≈ NI | l3 ±0,1 MS KU KD | w Compression NI | KU KD | MS | Charge du ressort en N ≈ Type NI/MS initiale | finale | Type KU / KD initiale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | - | 3 | 2,4 | 2 | 3,5 | 3,6 | 4 | 4 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,55 | 0,6 | 1,8 | 3,5 | 1,7 | 3,6 |
4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4,6 | 4,6 | 5 | 5 | 0,9 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 2,5 | 6 | 3 | 6,5 |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5,6 | 5,6 | 6 | 6 | 0,9 | 1 | 1,4 | 1 | 1 | 3 | 6,5 | 4,5 | 9 |
6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 5,5 | 11,5 | 6,5 | 13 |
8 | 8 | 8 | 6,5 | 6,5 | 8,5 | 8,5 | 9 | 9 | 1,1 | 1 | 2,4 | 1,9 | 1,9 | 7 | 12,5 | 8 | 18 |
10 | 10 | - | 8,5 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13,5 | 1,5 | 1,5 | 3,3 | 2,4 | - | 8,5 | 18,5 | 12 | 23 |
12 | 12 | - | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 2,3 | 1,5 | 4 | 3,3 | - | 12 | 26,5 | 14 | 25 |
L'équipe de notre service est disponible du lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30 : +49 7723 6507-100