Description du produit
Spécifications
AluminiumAL
forgé
- finition mate (rectifiée)MT
défauts de coulée non visibles - poliPL
RoHS
Sur demande
plastifié
AluminiumAL
forgé
RoHS
plastifié
| C | avec alésage borgne lisse H7 |
| D | avec alésage traversant fileté |
| E | avec alésage borgne fileté |
| d1 | d2 Filetage Type D/Type E | d3 H7 Alésage Type C | d4 | h1 | h2 | t1 min. | t2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | M 4 | - | 8 | 13 | 7 | 8 | 7 |
| 25 | M 5 | - | 10 | 16 | 9 | 10 | 8 |
| 32 | M 6 | B 6 | 12 | 20 | 9 | 12 | 10 |
| 40 | M 8 | B 8 | 14 | 25 | 13 | 15 | 13 |
| 50 | M 10 | B 10 | 18 | 32 | 18 | 18 | 16 |
| 63 | M 12 | B 12 | 20 | 40 | 23 | 22 | 20 |
| 80 | M 16 | B 16 | 25 | 50 | 28 | 28 | 20 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0