B | sans rainure de clavette |
K | avec rainure de clavette |
A | sans poignée |
D | avec poignée tournante |
d1 | d2H8 Alésage | d3 | b | l1 | l2 ≈ | l3 ≈ | r | Ø Poignée | N° de bras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 10 | 12 | 20 | 7 | 15 | 27,5 | 45 | 44 | 18 | 3 |
125 | 12 | 14 | 24 | 9 | 16 | 28,5 | 55 | 55 | 21 | 3 |
140 | 14 | 16 | 28 | 10 | 18 | 30,5 | 70,5 | 62 | 23 | 3 |
160 | 14 | 16 | 31 | 11 | 20 | 35,5 | 70,5 | 71 | 23 | 3 |
200 | 18 | 20 | 36 | 14 | 23 | 39 | 70,5 | 90 | 23 | 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afficher/Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
L'équipe de notre service est disponible du lundi au vendredi de 7 h à 17 h 30 : +49 7723 6507-100