EE | kahdella sisäkierteellä |
ES | sisäkierteellä / kierretapilla |
SS | kahdella kierretapilla |
d1 | h Tyyppi EE | Tyyppi ES / SS | d2 | d3 | Pituus l | t |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | - | 10 | 8 | M 4 | 10 | 4 |
15 | 15 | 15 | 12 | M 4 | 10 | 4 |
20 | 15 | 15 | 14 | M 6 | 18 | 6 |
20 | 20 | 20 | 16 | M 6 | 18 | 6 |
25 | 20 | 20 | 20 | M 6 | 18 | 6 |
30 | 20 | 20 | 22 | M 8 | 20 | 8 |
40 | 25 | 25 | 30 | M 8 | 23 | 8 |
40 | 30 | 30 | 33 | M 8 | 23 | 8 |
50 | 30 | 30 | 42 | M 10 | 28 | 8 |
75 | 40 | 40 | 60 | M 12 | 37 | 11 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0