RL1 | Akselitappi yhdessä päässä |
RL2 | Akselitappi molemmissa päissä |
d1 | l1 Isku (vakiopituudet) | maks. isku joka | Kierre kara | d2 | d3 | l2 Kokonais- pituus | l3 | l4 | m1 | m2 | uralle DIN 6885 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 120* | - | 167 | TR10x3 | 6 | M 3 | 2xl1+171 | 70 | 16 | 17 | 24 | A2x2x12 |
30 | 130* | - | 601 | TR14x4 | 8 | M 4 | 2xl1+253 | 102,5 | 16 | 23 | 38 | A2x2x12 |
40 | 205* | 255* | 753 | TR20x4 | 12 | M 5 | 2xl1+299 | 117,5 | 17 | 42 | 54 | A4x4x12 |
50 | 300* | 350* | 748 | TR20x4 | 12 | M 6 | 2xl1+309 | 120 | 18 | 42 | 54 | A4x4x12 |
60 | 300* | - | 715 | TR24x5 | 14 | M 8 | 2xl1+375 | 142,5 | 19 | 58 | 70 | A5x5x16 |
Näytä / piilota sarakkeet
|
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0