B | sin chavetero |
K | con chavetero |
V* | con orificio cuadrado |
EW | simple, cojinete de agujas |
DW | doble, cojinete de agujas |
d1 | d2 H7 Orificio | s H10 Orificio cuadrado V | l1 Tipo EW | l2 Tipo DW | l3 | l4 | t +1 longitud máxima de montaje del eje# |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | V 10* | 48 | 74 | 24 | 26 | 12 |
22 | 12 | V 10* | 62 | 88 | 31 | 26 | 18 |
25 | 12 | V 12* | 56 | 86 | 28 | 30 | 13 |
25 | 16 | V 12* | 74 | 104 | 37 | 30 | 21 |
28 | 14 | V 14* | 60 | 96 | 30 | 36 | 13 |
32 | 16 | V 16* | 68 | 105 | 34 | 37 | 16 |
32 | 20 | V 16* | 86 | 124 | 43 | 38 | 24 |
36 | 18 | V 18* | 74 | 114 | 37 | 40 | 17 |
42 | 20 | V 20* | 82 | 128 | 41 | 46 | 18 |
42 | 25 | V 20* | 108 | 156 | 54 | 48 | 31 |
45 | 22 | V 22* | 95 | 145 | 47,5 | 50 | 22 |
50 | 25 | V 25* | 108 | 163 | 54 | 55 | 26 |
50 | 30 | V 25* | 132 | 188 | 66 | 56 | 38 |
58 | 30 | V 30* | 122 | 190 | 61 | 68 | 29 |
58 | 32 | V 30* | 130 | 198 | 65 | 68 | 33 |
70* | 35 | V 35 | 140 | 212 | 70 | 72 | 35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mostrar / ocultar columnas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Los orificios pasantes en ejes cardán y en ejes universales son ideales para la producción de uniones eje-cubo mediante un pasador o un tornillo de presión. Para los orificios pasantes con ranura u orificio cuadrado para chaveta, sirven para asegurar la posición axial de la junta cardán y el eje. El orificio para pasador d2 con tolerancia H11 está diseñado para ser utilizado con pasadores de resorte helicoidal. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto