d1 p6 | d2 | d3 Ø esfera émbolo de muelle | l1 ±0,05 | l2 | s ≈ Profundidad de penetración de la esfera en la cavidad para d0 GN 615 GN 615.2 GN 615.3 GN 615.5 GN 815 GN 815.1 | ::GN 615.8 | GN 614 GN 614.2 GN 614.5 | GN 614.3 | GN 614.8 | GN 615.1 GN 615.4 | GN 616 GN 616.1 | w Carrera del muelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1,8 | - | 5 | 1,5 | M_4=0.4 | M_6=0.4 | Ø_3=0.4 | Ø_3.5=0.4 | Ø_5=0.4 | M_5=0.4 | M_5=0.4 | - |
6 | 2,5 | - | 8 | 1,5 | M_5=0.7_/_M_6=0.5 | M_8=0.5 | Ø_4=0.7_/_Ø_5=0.4 | Ø_4=0.7_/_Ø_5=0.5 | Ø_6=0.5 | M_6=0.8_/_M_8=0.5 | M_6=0.8_/_M_8=0.5 | - |
8 | 3,5 | - | 10 | 2 | M_8=0.8 | M_10=0.8 | Ø_6=0.7 | Ø_6=0.8 | Ø_8=1.5 | M_10=0.8 | M_10=1 | - |
10 | 4,5 | - | 12 | 2 | M_10=1 | M_12=0.9 | Ø_8=0.9 | Ø_8=1 | Ø_10=0.9 | M_12=1 | M_12=1 | - |
12 | 6 | - | 14 | 2,5 | M_12=1.4 | M_16=1.2 | Ø_10=1.4 | Ø_10=1.4 | Ø_12=1.2 | M_16=1.2 | M_16=1.5 | - |
16 | 7,5 | - | 18 | 2,5 | M_16=1.7 | - | Ø_12=1.7 | Ø_12=1.7 | - | M_20=1.7 | M_20=1.7 | - |
20 | 8,5 | - | 22 | 3 | M_20=1.8 | - | - | - | - | M_24=1.6 | - | - |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto