B | sans rainure de clavette |
K | avec rainure de clavette DIN 6885-1 P9 |
A | sans poignée |
R | avec poignée tournante |
d1 | d2 H7 Alésage | d3 | d4 | d5 | b | l1 | l2 | l3 | r | Ø Poignée |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 8 | 10 | 18 | 20,5 | 25 | 18 | 17 | 35 | 45 | 29 | 16 |
100 | 10 | 12 | 18 | 20,5 | 25,5 | 20 | 17 | 37 | 60 | 37 | 18 |
125 | 12 | 14 | 22 | 26 | 31 | 22 | 22 | 44 | 65 | 48 | 22 |
160 | 14 | 16 | 26 | 31 | 40 | 25 | 27 | 51 | 73 | 65 | 23 |
200 | 16 | 20 | 30 | 36 | 48,5 | 28 | 34 | 61 | 80 | 84 | 24 |
250 | 20 | 24 | 35 | 44 | 58 | 32 | 38 | 69 | 90 | 105 | 25 |
300 | 20 | 26 | 40 | 52 | 66 | 35,5 | 43 | 78 | 90 | 127 | 25 |
375* | 26 | - | 35 | 70 | 81 | 39 | 43 | 87 | 90 | 160 | 25 |
Afficher/Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. '''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.** |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0