AN | viisteessä, yläpuolella |
AR | viisteessä, alapuolella |
FN | edessä, yläpuolella |
FR | edessä, alapuolella |
R | Numerot nousevassa järjestyksessä myötäpäivään |
L | Numerot nousevassa järjestyksessä vastapäivään |
Laskuri | Ilmaisu yhden karan kierroksen jälkeen | vastaa kierteen nousua | maks. kierrosta minuutissa |
---|---|---|---|
00.50 | 00.50 | 0,5 | 500 |
01.00 | 01.00 | 1 | 250 |
001.0 | 001.0 | 1 | 1500 |
001.25 | 001.2/3 | 1,25 | 1500 |
001.5 | 001.5 | 1,5 | 1500 |
002.0 | 002.0 | 2 | 1250 |
002.5 | 002.5 | 2,5 | 1000 |
003.0* | 003.0 | 3 | 830 |
004.0** | 004.0 | 4 | 625 |
005.0 | 005.0 | 5 | 500 |
006.0 | 006.0 | 6 | 415 |
008.0 | 008.0 | 8 | 315 |
010.0 | 010.0 | 10 | 250 |
|
Ennen asennonilmaisimen asentamista tulee porata reikä momentinrajoituksen kosketuspistettä. |
Asennonilmaisin on varustettu ontolla akselilla, joka liukuu suoraan karalle ja on kytketty karaan vaarnaruuvilla. Karan kierrokset välittyvät laskurille suoraan vaihteiston kautta. Momentin tukemiseksi kotelon tappi työntyy konepuolelle tehtyyn reikään ja määrittään näin asennon asennuspuoleen nähden. |
|||||||||||
|
Laskurin välityssuhde ja laskentasuunta määritellään säätökaran nousulla. Ilmoitettu arvo yhden kierroksen jälkeen 0-asennosta alkaen on ominaisarvo. Desimaalipaikat on ilmoitettu punaisella. |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0