Medida anillos de apriete compatibles d1 | d2 Serie de orificios 1 | Serie de orificios 2 | Medida de las arandelas amortiguadorasd3 | d4 Serie de orificios 1 | Serie de orificios 2 | b ±0,2 | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B 12 | - | 28 | 13 | - | 2 | 2,1 |
32 | B 14 | - | 30 | 15 | - | 2 | 2,1 |
36 | B 15 | B 16 | 34 | 16 | 17 | 2 | 2,1 |
42 | B 18 | B 20 | 39 | 19,5 | 21,5 | 3 | 3 |
48 | B 22 | B 25 | 45 | 23,5 | 26,5 | 3 | 3 |
55 | B 28 | B 30 | 52 | 29,5 | 31,5 | 3 | 3 |
60 | B 32 | B 35 | 57 | 33,5 | 36,5 | 3 | 4 |
65 | B 40 | - | 62 | 41,5 | - | 3 | 4 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto