d1 H13 | d2 h13 | s | d3 H13 | f | para tornillos con tamaño de rosca |
---|---|---|---|---|---|
6,3 | 12 | 2,5 | 7 | 0,6 | M 6 |
8,4 | 16 | 2,5 | 9,5 | 0,75 | M 8 |
10,4 | 20 | 3 | 11,5 | 0,75 | M 10 |
12,5 | 24 | 3,5 | 14 | 1 | M 12 |
14,5 | 28 | 3,5 | 16 | 1 | M 14 |
16,5 | 30 | 4 | 18 | 1 | M 16 |
18,5 | 34 | 5 | 21 | 1,5 | M 18 |
20,5 | 37 | 5 | 23 | 1,5 | M 20 |
22,5 | 40 | 5 | 25 | 1,5 | M 22 |
24,5 | 44 | 5 | 27 | 1,5 | M 24 |
28 | 50 | 6 | 31 | 1,5 | M 27 |
31 | 56 | 6 | 34 | 1,5 | M 30 |
37 | 66 | 7 | 40 | 2 | M 36 |
Diámetro exterior d2 |
|||||||||||
Diámetro de la cara achaflanada d3 |
|||||||||||
Diámetro interior d1 |
|||||||||||
Ángulo del chaflán α = 70° ± 2° |
|||||||||||
Borde del chaflán F |
|||||||||||
Altura principal h |
|||||||||||
Grosor de la arandela s |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto