Länge l | d1 H9 Bohrung | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 ≈ | t min. | Ø Zylindergriff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | B 8 | 15 | 20 | 27 | 32 | 18,5 | 14 | 14 | 45 | 18 | 16 |
80 | B 10 | 18 | 23,5 | 30 | 36 | 23 | 13,5 | 14 | 60 | 23 | 18 |
100 | B 12 | 18 | 24 | 34 | 40,5 | 25 | 15,5 | 18,5 | 65 | 22 | 22 |
130 | B 14 | 26 | 34 | 40 | 49 | 34 | 15,5 | 18,5 | 65 | 28 | 22 |
160 | B 16 | 26 | 34 | 45 | 55 | 38 | 17,5 | 18,5 | 80 | 28 | 24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Unser Service-Team ist am Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr erreichbar unter: +49 7723 6507 - 100
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern