Descrizione del prodotto
Specifiche
GhisaGG
- Zincato, passivato bluZB

- Filettatura: mobilità delle viti
RoHS
Su richiesta
Rivestimento con polveri
GhisaGG

RoHS
Rivestimento con polveri
| D | Con foro passante filettato |
| E | Con foro cieco filettato |
| d1 | d2 | d4 | h1 | h2 | t1 min. | t2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | M 6 | 12 | 20 | 9 | 12 | 10 |
| 40 | M 8 | 14 | 25 | 13 | 15 | 13 |
| 50 | M 10 | 18 | 32 | 18 | 18 | 16 |
| 63 | M 12 | 20 | 40 | 23 | 22 | 20 |
| 80 | M 16 | 25 | 50 | 28 | 28 | 20 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0