d1 | d2 Kunststoff KU | KT | Stahl ST | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | - | - | M 6 | - | - | - | 8 | 11 | 28 | 10 | 0,5 |
18 | M 6 | - | M 6 | - | M 6 | - | 10 | 15 | 40 | 12 | 2,5 |
21 | M 6 | M 8 | M 6 | M 8 | M 6 | M 8 | 10 | 17 | 50 | 13 | 2,5 |
22 | M 6 | M 8 | M 6 | M 8 | - | - | 10 | 18 | 56 | 13 | 2,5 |
23 | M 8 | M 10 | M 8 | M 10 | M 8 | M 10 | 13 | 19 | 65 | 14 | 2,5 |
26 | M 8 | M 10 | M 8 | M 10 | M 8 | M 10 | 13 | 21 | 80 | 16 | 2,5 |
28 | M 10 | - | M 10 | - | M 10 | - | 13 | 22 | 90 | 16 | 2,5 |
31 | M 12 | - | - | - | M 12 | - | 14 | 25 | 102 | 20 | 2,5 |
Unser Service-Team ist am Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr erreichbar unter: +49 7723 6507 - 100
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern