d1 -0,04/-0,08 | l1 +0,6 | d2 | d3 | d4 | l2 ±1 | l3 -0,2 | Orificio de posicionamiento H11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | 5,5 | 23 | 10,2 | 6,2 | 20,2 | 5 |
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | 7 | 23 | 10,2 | 7,2 | 20,2 | 6 |
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | 9,5 | 27 | 13,2 | 8,4 | 26,8 | 8 |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 12 | 27 | 13,2 | 9,9 | 26,8 | 10 |
12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | - | 14,5 | 31 | 16,4 | 10,9 | 32,7 | 12 |
16 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 19 | 38 | 23,4 | 14,5 | 42,6 | 16 |
20 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | - | - | - | - | 24,8 | 38 | 23,4 | 17,4 | 42,6 | 20 |
25 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | - | - | - | - | 30,8 | 50 | 30,4 | 22,3 | 54,3 | 25 |
|
Información |
||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de carga F en kN ≈ resistencia a la cizalladura con dos cortes según DIN 50141 (resistencia a la rotura) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto