d1 -0,04/-0,08 | l1 +0,6 | d2 | d3 | d4 | l2 ±1 | l3 | m | Orificio de posicionamiento H11 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | 5,5 | 40 | 13,5 | 6 | 25 | 15,5 | 5 |
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | - | 7 | 40 | 13,5 | 7,1 | 25 | 15,5 | 6 |
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | 9,5 | 48 | 18 | 8,2 | 31 | 20,5 | 8 |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 12 | 48 | 18 | 9,6 | 31 | 20,5 | 10 |
12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | - | 14,5 | 58 | 24 | 10,6 | 36,5 | 27,5 | 12 |
16 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 19 | 58 | 24 | 14 | 36,5 | 27,5 | 16 |
20 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | - | - | - | - | 25 | 80 | 34 | 20,5 | 46,5 | 38 | 20 |
25 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | - | - | - | - | 30,8 | 80 | 34 | 22 | 46,5 | 38 | 25 |
|
Información |
||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de carga F en kN ≈ resistencia a la cizalladura con dos cortes según DIN 50141 (resistencia a la rotura) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto