C | male |
D | female with d4 = d3 |
d1 H13 Type C Stainless Steel | Edelstahl A4 | d2 H13 Type D Stainless Steel NI | Stainless Steel A4 | d3 | d4 | d5 | d6 Screw | h1 | h2 | h3 | h4 | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4 | 6,4 | 7,1 | 7,1 | 12 | 12 | 11 | M 6 | 0,7 | 2,3 | 2,8 | 4,2 | 9 |
8,4 | 8,4 | 9,6 | 9,6 | 17 | 17 | 14,5 | M 8 | 0,6 | 3,2 | 3,5 | 5,6 | 12 |
10,5 | 10,5 | 12 | 12 | 21 | 21 | 18,5 | M 10 | 0,8 | 4 | 4,2 | 6,5 | 15 |
13 | 13 | 14,2 | 14,2 | 24 | 24 | 20 | M 12 | 1,1 | 4,6 | 5 | 8 | 17 |
17 | 17 | 19 | 19 | 30 | 30 | 26 | M 16 | 1,3 | 5,3 | 6,2 | 9,6 | 22 |
21 | 21 | 23,2 | 23,2 | 36 | 36 | 31 | M 20 | 2 | 6,3 | 7,5 | 11,7 | 27 |
25 | 25 | 28 | 28 | 44 | 44 | 37 | M 24 | 2,4 | 8,2 | 9,5 | 15,2 | 32 |
31 | 31 | 35 | 35 | 56 | 56 | 49 | M 30 | 3,6 | 11,2 | 12 | 19,2 | 41 |
37 | - | 42 | - | 68 | 68 | 60 | M 36 | 4,6 | 14 | 15 | 23,5 | 50 |
43 | - | 49 | - | 78 | 78 | 70 | M 42 | 6,5 | 17 | 18 | 29 | 58 |
50 | - | 56 | - | 92 | 92 | 82 | M 48 | 8 | 21 | 22 | 35,5 | 67 |
Our Service-Team is available from Monday to Friday from 7:00 until 17:30: +49 7723 6507 - 100