B | Steel, standard spring load |
BS | Steel, high spring load |
BN | Stainless Steel, standard spring load |
BSN | Stainless Steel, high spring load |
d1 Type B Type BN | Type BS Type BSN | d2 -0,1 | l ±0,1 | w Compression | A/F | Spring load in N ≈ standard (Type B / BN) initial | End | Spring load in N ≈ high (Type BS / BSN) initial | End |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 4 | - | 1,8 | 12 | 1,5 +0,3/-0,4 | 2 | 4,5 | 12,5 | - | - |
M 5 | - | 2,4 | 14 | 2 | 2,5 | 5 | 13 | - | - |
M 6 | M 6 | 2,7 | 15 | 2 | 3 | 6 | 17 | 11 | 25 |
M 8 | M 8 | 3,8 | 18 | 2 | 4 | 16 | 33 | 23 | 59 |
M 10 | M 10 | 4,5 | 23 | 2,5 | 5 | 19 | 42 | 20 | 54 |
M 12 | M 12 | 6,2 | 26 | 3,5 | 6 | 22 | 57 | 38 | 96 |
M 16 | M 16 | 8,5 | 33 | 4,5 ±0,3 | 8 | 38 | 78 | 50 | 100 |
M 20 | M 20 | 10 | 43 | 6,5 | 10 | 39 | 81 | 52 | 133 |
M 24 | M 24 | 13 | 48 | 8 | 12 | 72 | 155 | 91 | 223 |
Our Service-Team is available from Monday to Friday from 7:00 until 17:30: +49 7723 6507 - 100
Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.
Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.
For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.
You will not be redirected automatically. Please click on the link below.