d1 -0,1 | l1 +0,4 Kleinstmaß | a | b | d2 | d3 | d4 | d5 | l2 | l3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | 2,3 | 0,5 | 7,5 +0,5 | 5,9 | 12 | 23 | 7 | 38 |
8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | 2,8 | 0,6 | 10 +0,5 | 7,9 | 12 | 23 | 8,4 | 38 |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3,3 | 1 | 12 +1 | 9,9 | 16 | 28 | 9,8 | 42 |
12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | - | 3,8 | 1 | 14 +1 | 11,9 | 16 | 28 | 11,3 | 42 |
16 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4,8 | 1,2 | 19 +1 | 15,9 | 20 | 32 | 14,2 | 46,5 |
|
Hinweis |
||||||||||||||||||||||||
Belastbarkeit F in kN ≈ zweischnittige Scherfestigkeit nach DIN 50141 (Bruchkraft) |
|||||||||||||||||||||||||
|
Unser Service-Team ist am Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr erreichbar unter: +49 7723 6507 - 100
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern