A | Ilman ruuveja |
s1 | s2 | n | d1 | d2 Ruuville | h1 | h2 | m1 | m2 | Ristikon koko | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 60 | 8 | M 10 | M 12 | M 8 / S 8 | 12 | 3,2 | 30 | - | 30 |
40 | 80 | 10 | M 10 | M 12 | M 12 / S 12 | 16 | 8 | 40 | - | 40 |
45 | 90 | 10 | M 12 | M 14 | M 12 / S 12 | 16 | 8 | 45 | - | 45 |
80 | 80 | 10 | M 12 | M 16 | M 12 / S 12 | 16 | 8 | 40 | 40 | 40 |
90* | 90 | 10 | M 16 | M 20 | M 12 / S 12 | 16 | 8 | 45 | 45 | 45 |
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0