E | Con pestillo, con bloqueo de posición |
d1 Pasador -0,05/-0,25 Orificio redondo +0,1/+0,3 | s | d2 +0,3 | h1 | h2 | l1 ≈ | l2 | l3 | l5 | l6 | m | A/F | Carga del muelle en N ≈ Inicial | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20 | 6,1 | 7,5 | 1,5 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
10 | 20 | 6,1 | 7,5 | 1,5 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
12 | 20 | 6,1 | 7,5 | 1,5 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
14 | 20 | 6,1 | 7,5 | 1,5 | 54 | 14 | 35 | 37 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
16 | 30 | 10,1 | 15 | 5 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 55 | 17 | 22 | 70 |
20 | 30 | 10,1 | 15 | 5 | 83 | 20 | 54 | 55 | 80 | 55 | 17 | 22 | 70 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0
Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto